Personenregister (Hefte 1-137)
Die Referenznummern (zweite Spalte) sind eine fortlaufende Numerierung der Beiträge aus den NOAG-Heften 1-137; Sie finden diese Referenznummern jeweils in der ersten Spalte der „Back Issues“.
| A., R. | 385R.386R |
| Abe Kôbô | 1341 |
| Abe Y.O. | 1199.1199.1228 |
| Abegg, Lily | 985R |
| Abranches Pinto, J.A. | 728R |
| Adachi Buntarô | 217R |
| Adami, Norbert R. | 1467R |
| Adler, Paul | 74R |
| Aichele, Walther | 865.992.1217 |
| Akimoto Shunkichi | 472R |
| Allan, Sarah | 1422R |
| Allende-Blin, Juan | 1344R |
| Amonn (Prof.) | 83.152 |
| An Lu-shan | 1188R |
| Anderson, G.L. | 987R |
| Aoki Michiko Yamaguchi | 1299R |
| Aoyama Kiyomatsu | 717R |
| Arai Hakuseki | 850 |
| Arseńev, V. | 980 |
| Aurobindo (Śri) | 1262R |
|
-B- |
|
| B. | 91R.121R |
| B., H. | 283 |
| Baark, Erik | 1430R |
| Bälz, Erwin | 227R.228R.412.498.595 |
| 810R | |
| Bälz, Hanako | 497 |
| Bälz, Toku | 227R |
| Bäuerlein, Thomas A. | 811R |
| Balazs, Etienne | 948R |
| Balk, Norman | 404R |
| Banno Masataka | 952R |
| Baranov, A.I. | 1395 |
| Bareau, André | 1187R |
| Bartels, Stella | 1526R |
| Bartels-Troje, H.J.L. | 1265R.1283 |
| Bartelt, H. | 550 |
| Barth, Johannes | 13R.14R.27R.35.66R |
| 67R.153R.154R.250.355R | |
| 372.471R.472R.540R.542R | |
| 588R.622.627R.1150 | |
| Bashô | 882.940 |
| Bauer, Wolfgang | 1298R.1352R.1403 |
| Baum, Harald | 1528R |
| Baus, Wolf | 1160R.1223R.1261R.1281 |
| Beal, Edwin George, jr. | 1072R |
| Beck, Hanno | 1230R |
| Becker, Otto | 809R |
| Beckh, Hermann | 1045R |
| Beer, Michael | 1488R |
| Behnke | 460.477 |
| Benl, Oscar | 866.866R.877R.923R.924R |
| 938.981R-982.984R.1001R | |
| 1002R.1011R-1016R.1116R.1146R | |
| 1159R.1167R-1176R.1300.1382 | |
| 1394 | |
| Bennet, James W. | 153R |
| Benz, Ernst | 1167R.1169R |
| Bergamini, David | 1290R |
| Berlage, H.P. | 509 |
| Berliner, Anna | 36R.239R |
| Bernard, Henri | 728R |
| Bernhardi, F. von | 781 |
| Bernstein, Gail Lee | 1523R |
| Bewig, Jutta | 1321R |
| Biallas, Franz Xaver | 252.460 |
| Bieg, Lutz | 1483R |
| Bieg-Brentzel, Rotraut | 1419R |
| Bischof, Werner | 924R |
| Bishop, John Lyman | 1206R |
| Blaser, Werner | 984R |
| Blickle, K. | 302 |
| Bloys van Treslong Prins, P.C. | 522 |
| Blümmel, Maria-Verena | 1369 |
| Bockhold, Wolfgang | 1324 |
| Bodde, Derk | 1421R |
| Börner | 812R |
| Boerschmann, Ernst | 352.353R |
| Bohner, Alfred | 110.120.192.558R |
| Bohner, Hermann | 143.194.207.403R.422R |
| 440.456R.470R.475.539R | |
| 543.559.589R.625R.626 | |
| 692.693R.694R.711.750 | |
| 858R.1119.1152.1157 | |
| Borsa, Giorgio | 1118R |
| Borsig, Margareta von | 1349R |
| Boscaro, Adriana | 1272 |
| Boxer, Charles Ralph | 435R.491R.1013R |
| Braun, Hans Wolfgang | 334 |
| Braun, Otto | 1327R |
| Brown, Ina Corinne | 1246R |
| Brüll, Lydia | 1101.1159R |
| Bruhn, Klaus | 1054.1064R |
| Buchanan, D.C. | 459R |
| Bünger, Karl | 1242R |
| Buschan, Georg | 588R |
| Buttinger, Joseph | 1042R |
|
-C- |
|
| Cage, John | 1438R |
| Caron, Françoise | 435R |
| Casal, U.A. | 637.647 |
| Castiglione, Giuseppe | 935 |
| Chamberlain, B.H. | 388 |
| Chan, Hok-lam | 1429R |
| Chang Chung-li | 949R |
| Chang Hsin-pao | 1226R |
| Chang Kwang-chih | 1505R |
| Chang Ping-lin | 1485 |
| Chang Tsung-tung | 1306.1505R |
| Chao Jung-lang | 1433R |
| Chao Kuo-chün | 1009 |
| Ch'en T'ien-hua | 1255.1275 |
| Chen Tsing Fang | 1441R |
| Chen Tsu-lung | 1185R |
| Chen Yuvoon | 1241R.1245R |
| Ch'eng Fang | 1325 |
| Cheng, François | 1441R |
| Cheng Hsieh | 895 |
| Chikafusa Kitabatake | 207.456R |
| Chikamatsu | 67R.877R |
| Ching, Julia | 1515 |
| Chisholm, Lawrence W. | 1142R |
| Chou Kung | 304 |
| Chow Tse-tsung | 1258R |
| Choy Bong-youn | 1312R |
| Chu Shun-shui | 1151 |
| Ch'ü T'ung-tsu | 1183R |
| Chula Chakrabongse | 1073R |
| Chulalongkon | 1051.1210 |
| Cieslik, Hubert | 665R |
| Clarke, Prescott | 1189R |
| Clegg, M.J. | 1207R |
| Cleinow, Georg | 166R |
| Cohen, Alwin P. | 1422R |
| Collado, Diego | 1415R |
| Collani, Elart von | 1330 |
| Corazza | 471R |
| Cordier, Henri | 1042R |
| Couderc, Martine | 1441R |
| Craig, Albert M. | 1308R |
| Crespigny, Rafe de | 1264R |
| Crouch, Archie R. | 1459R |
| Cwik, Hans Jürgen | 1418R.1504R |
| Cysat, Renwart | 1145 |
|
-D- |
|
| Dahlmann, Joseph | 121R |
| Dahlström, Jürgen | 1262R.1311R |
| Damm, Irene | 1502R |
| Daniel, Glyn | 1108R |
| Dannaud, J.P. | 1014R |
| Dars, Jacques | 1502R |
| Debon, Günther | 1160R |
| Demiéville, Paul | 1314R |
| Dettmer, Hans A. | 1531 |
| Dettmer, Hans Adalbert | 1057R.1496R |
| Devaranne, Theodor | 255R |
| Dewall, M. von | 999R |
| Dirksen, Herbert von | 545 |
| Dodd, William Clifton | 1202 |
| Dörbeck, Friedrich | 885.980 |
| Dôgen | 938.1330 |
| Dohi Keizo | 80 |
| Dohm, Christian Wilhelm | 1230R |
| Dok Mai Sot | 1318 |
| Dombrady, Geza Siegfried | 976.995.1032.1126.1132R |
| 1208.1230R.1252.1532 | |
| Domes, Jürgen | 1245R |
| Domschke, R. Andreas | 1481R |
| Donat, Walter | 368 |
| Drea, Edward J. | 1464R |
| Drews, G.W.J. | 586 |
| Drexler, Arthur | 966R |
| Dürckheim, Karlfried von | 923R.1001R |
| Dürckheim-Montmartin, K. von | 678.725.749 |
| Dumoulin, Heinrich | 1268R |
|
-E- |
|
| East, W.G. | 1213R |
| Eberhard, Wolfram | 1337R.1419R.1422R.1471 |
| Eberstein, Bernd | 1420R.1499R.1500R |
| Ebert, Jorinde | 1330 |
| Ebner, Adalbert | 1193R |
| Eckardt, André | 48R.55R.100R-102R.177R |
| 335R-337R.1236.1249.1279 | |
| Eckardt, Hans | 507.873.1002R |
| Edgren, J.S. | 1486R |
| Egerod, S\o ren | 1269R |
| Ehmcke, Franziska | 1350R.1470 |
| Eichhorn, Werner | 1229.1263R.1380.1381.1421R- |
| 1423R.1473R | |
| Eickstedt, Egon von | 598 |
| Eikemeier, Dieter | 1454R-1456R |
| Elegant, Robert S. | 955R |
| Elisséeff, Serge | 1039R |
| Endreß, Gunhild | 1332 |
| Enomiya-Lassalle, H.M. | 1168R |
| Erdberg, Eleanor von | 1377R.1424R |
| Erkes, Eduard | 331.986R |
| Erlen, Kornelia | 1514 |
| Erlinghagen, Helmut | 1310R |
| Eschler, J. | 841 |
| Esser, Alfons | 1479R |
| Etiemble, René | 1502R |
| Evers, Hans-Dieter | 1194R |
| Ezawa Jôji | 812R |
|
-F- |
|
| F., J. | 554 |
| Fabre, André | 1441R |
| Fairbank, John King | 914R.952R.1195R |
| Fairbank, Wilma | 1377R |
| Feddersen, Martin | 920R.1093R |
| Feistel, Hartmut-Ortwin | 1260R.1276 |
| Fellmer, Helmut | 803 |
| Ferrari, Alfonsa | 1018R |
| Feuerwerker, Albert | 1071R |
| Fischer, Claus | 1273.1443R |
| Fischer, Hans | 1246R |
| Fischer, Jakob | 831R |
| Fischer, Otto | 178R |
| Fischer, Peter | 1308R.1460R.1468R.1491R |
| Fischer, Walther | 420 |
| Fitzgerald, Stephen | 1398R |
| Flanagan, Scott C. | 1447R |
| Flessel, Klaus | 1326.1356R.1381.1392.1397 |
| 1433R.1439R | |
| Flondor, Radu N. | 717R |
| Florenz, Karl | 395.439.612 |
| Fomi\v ceva, M.F. | 1109R |
| Fox, John P. | 1479R |
| Frank, Bernard | 1058R |
| Franke, Herbert | 936.970R.1383.1440R.1503R |
| Franke, Otto | 888R.902R |
| Franke, Wolfgang | 751.855.871.914R.937 |
| 945.946R-950R.969R-971R | |
| 998.1003R.1020R.1021R.1041R | |
| 1042R.1070R.1094R-1096R.1100 | |
| 1118R.1148R.1153R.1165R.1182R- | |
| 1184R.1195R.1214R.1306.1313R | |
| 1314R.1338R.1362R.1378R.1384 | |
| 1519R | |
| Freitag | 811R |
| Frenz, Horst | 987R |
| Friedrich, Michael | 1436.1451 |
| Friese, Eberhard | 1141R.1462R |
| Friese, Heinz | 1151.1316 |
| Fritsch, Ingrid | 1475 |
| Frois, Luis | 55R.728R |
| Fuchs, Karl-Peter | 1235.1300 |
| Fuchs, Walter | 870.933.1385 |
| Fürer-Haimendorf, Christoph von | 680R.1187R |
| Fürholzer, Edmund | 904R |
| Fuhrmann, C. | 119.167R |
| Fujimura Masao | 1492R |
| Fukuda Katsuji | 1040R |
| Fukuda Sodaichi | 1452 |
| Fukuzawa Yukichi | 405R |
| Funaoka Seigo | 693R |
|
-G- |
|
| Gabain, Annemarie von | 856.859R.888R.972R.1071R |
| 1072R.1134.1203R.1267R.1401R | |
| Gabelentz, Georg von der | 903R |
| Gálik, Marian | 1201.1251.1420R.1500R |
| Gardiner, K.J.H. | 1266R |
| Gascoigne, Christina | 1424R |
| Genenz, Kay | 1294 |
| Gernet, Jacques | 1321R |
| Gilbert, Griedrich Robert | 576 |
| Gimm, Martin | 1177.1267R.1440R.1445 |
| Glasenapp, Helmuth von | 202R.968R |
| Glaubitz, Joachim | 901.957.973 |
| Goepper, Roger | 1038R |
| Goldschmidt, Richard | 91R |
| Gonthier, A. | 1105R |
| Goodrich, Chauncey | 1138R |
| Goosmann, Rudolf | 1481R |
| Gordeev, T.P. | 1221 |
| Gothein, W. | 646 |
| Graham, Angus C. | 1428R |
| Granet, Marcel | 1363R |
| Grauert, Hermann | 411 |
| Grimm, Reinhold | 954R |
| Grimm, Tilemann | 887.894.902R-904R.932 |
| 951R-953R.958.986R-988R | |
| 997.1008.1017R.1081.1087 | |
| 1380 | |
| Groslier, Bernard Philippe | 1013R.1074R |
| Gross, Helmut | 1404.1524R.1525R |
| Großmann, Bernhard | 1158R.1189R-1192R.1196R.1224R |
| Gruintges, J.M. | 712.713 |
| Günther, Heinz | 1067 |
| Güntsch, Gertrud | 1330 |
| Guillain, Robert | 924R |
| Guillermaz, Jacques | 1212R |
| Gulick, Edward V. | 1315R |
| Gulik, Robert Hans van | 971R |
| Gundert, Wilhelm | 65.74R.257R.408.422R |
| 424.594.863.867R.907 | |
| 908.930.1027.1135 | |
| Gunnarsson, Bo | 1351R |
|
-H- |
|
| Haas, Mary | 1154R |
| Haasch, Günther | 1366R.1417R |
| Hackmann, Heinrich | 859R |
| Haenisch, Erich | 151.355R.854.874.934 |
| 1120.1127.1128.1160R | |
| Haenisch, Wolf | 574R.1050.1080 |
| Härtel, Fritz | 227R.235 |
| Haga Yaichi | 526 |
| Hagiwara | 960 |
| Hagiwara Sakutarô | 910 |
| Haguenauer, Charles | 956R.1055R.1056R.1117R |
| Hájek, Lubor | 919R |
| Halkema-Kohl | 434 |
| Halliday, Jon | 1291R |
| Halusa, Karl | 570 |
| Hamm, Frank Richard | 968R.1004R.1018R.1019R.1045R |
| Hammitzsch, Horst | 524R.572.591.850.882 |
| 889R.911.918.940.975 | |
| 1031.1091R.1092R.1159R.1468R | |
| 1075R-1077R | |
| Han Fei | 1399R |
| Harada Jirô | 1000R |
| Harada Yoshito | 1040R |
| Harich-Schneider, Eta | 1335R |
| Hartmann, Adda, M. | 1210 |
| Harunobu | 794 |
| Hashimoto Fumio | 823 |
| Hashimoto Kunihiko | 712 |
| Hasumi Toshimitsu | 1170R.1171R |
| Hata Ikuhiko | 1492R |
| Hauff, Wilhelm | 100R |
| Hauser, Ernst Otto | 436R |
| Haushofer, Karl | 165R.369R.457R.711 |
| Hax, Karl | 1158R |
| Hayashi Fukashi | 717R |
| Hayashima Akira | 1484R |
| Hearn, Lafcadio | 754 |
| Heekeren, H.R. van | 999 |
| Heidenreich, Paul | 962 |
| Heidhues, Mary F. Somers | 1378R |
| Heinemann, Klaus-Robert | 982R |
| Heissig, Walther | 988R.1401R |
| Helbig, K. | 570 |
| Helbig, Karl M. | 967R |
| Held, Axel | 1409 |
| Helfferich, Emil | 990.1016R.1111 |
| Hempel, Rose | 977.1186R |
| Henderson, G. | 1130R |
| Hendon, Rufus S. | 1265R |
| Henkl, Rolf | 576 |
| Hennemann, Horst S. | 1405 |
| Hennig, Karl | 1310R.1377R |
| Herberts, Kurt | 1102 |
| Herrigel, Eugen | 944 |
| Herrigel, Gusty L. | 983R |
| Herrmann, Albert | 251 |
| Hetzer, Armin | 1431R |
| Heuser, Robert | 1425R |
| Hidding | 599 |
| Hightower, James Robert | 1261R |
| Hijiya-Kirschnereit, Irmela | 1341.1348R.1443R.1498R |
| Hiraga Gennai | 1270R |
| Hisamatsu Hoseki Shinichi | 1028 |
| Ho Tan-ju | 1391 |
| Höhn, Wilhelm (Polizeihauptmann) | 664 |
| Hoene, H. | 333.556 |
| Hoerner, N.G. | 402 |
| Hoffmann, Alfred | 1069.1088.1090.1112.1113 |
| 1127.1128.1362R | |
| Hoffmann, Hermann | 496 |
| Hogbin, Ian H. | 1197R |
| Hôjô Shigetoki | 1150 |
| Honda Shojo | 1487R |
| Honda Yotaro | 1372 |
| Hoop, A. Th. \`a Th. van der | 570.656 |
| Hori-Androuais, Anne | 1412R |
| Horváth, Tibor | 965R |
| Hou Chi-ming | 1196R |
| Hsiao Chün (Xiao Jun) | 1476 |
| Hsu Cho-yun | 1225R |
| Hsu Pai Ch'un | 1441R |
| Hsüan-tsung | 1436 |
| Huang K'un | 893 |
| Huang Shu-huei | 1441R |
| Hucker, Charles O. | 1095R.1204R |
| Hübotter, Franz | 1177 |
| Hürlimann, Martin | 177R |
| Hui-chiao | 1215R |
| Hulsewé, A.F.P. | 1386 |
| Humboldt, Wilhelm von | 625 |
| Hundhausen, Vincenz | 366.943 |
| Hunter, Janet E. | 1526R |
| Huppertz, Jos. | 1337R |
| Huth, Max | 270 |
| Hyde | 806 |
|
-I- |
|
| Ichien Mujû | 1414R |
| Idema, Wilt | 1499R.1513 |
| Iden-Zeller, Anita | 301 |
| Illies, Carl | 389 |
| Imagawa | 1033 |
| Inoue Syuzi | 493R |
| Irisawa Tatsukichi | 385R.593 |
| Ital, Gerda | 1172R |
|
-J- |
|
| Jacobs, Hans | 1174R |
| Jäger, Fritz | 928.929 |
| Jahn, Erwin | 754.781.810R.825 |
| Jaspersen, J. | 489R |
| Jelinek, Ji\v r\'\i{} | 1416R |
| Jensen, A. | 510 |
| Jernakov \char91{}\v Zernakov\char93{}, V.N. | 1221 |
| Johnson, Dale R. | 1501R |
| Jones, F.C. | 946 |
| Jost, Gesine | 1291R |
| Junker, August | 478.790.803 |
|
-K- |
|
| Kähler, H. | 714.715 |
| Kaempfer, Engelbert | 627R.810R.1230R |
| Kai Yeh | 1160R |
| Kamei Takashi | 883 |
| Kaminski, Gerd | 1507R |
| Kandel, Barbara | 1280.1352R |
| Kaneko, Martin | 1370 |
| K'ang Yu-wei | 1041R.1400R |
| Kanokogi K. | 240R |
| Kao Ch'i | 1148R |
| Kapp, Robert A. | 1313R |
| Kaquet, Frits G.P. | 1512R |
| Karow, Otto | 676.676.679R.704.752 |
| Kasai Hisashi | 1331 |
| Kasuong Süksathikan | 1061R |
| Katô Shûichi | 884 |
| Kawabata Yasunari | 1273 |
| Kawase Kôzyun | 831R |
| Keene, Donald | 877R |
| Keightley, David N. | 1423R |
| Kelling, Rudolf | 289.440 |
| Kemper, Ulrich | 1123.1159R.1200 |
| Kempers, A.J.Bernet | 587 |
| Keunig, J. | 991 |
| Kibat, Artur und Otto | 1503R |
| Kidder, J.Edward, jr. | 1108R.1221R |
| Kikuchi Kan | 543R.559 |
| Kimura Hisao | 782 |
| Kin Leung, George | 154R |
| Kindaichi Kyôsuke | 782 |
| King, Frank H.H. | 1189R.1196R |
| Kirst, Ingrid | 1508R |
| Kiyooka Eiichi | 405R |
| Kiyoura Keigo | 738 |
| Klautke, P. | 56R |
| Klingspon-März, Ingo | 1324.1340 |
| Knaup, Hans-Joachim | 1331 |
| Kobayashi Issa | 976.1032.1132R |
| Koch, A. | 90 |
| Koch, Robert | 281 |
| Koehn, Alfred | 356R.399.407R.858R |
| Koenigswald, G.H.R. von | 486.600.990 |
| Köpke, W. | 1053 |
| Köster, Hermann | 1334.1337R |
| Koganei Ryôsei | 217R.840 |
| Kogon, Michael | 955R |
| Kolb, Hans | 596.613 |
| Kom Wannakhadi | 1062R |
| Komatsu Shigemi | 1406 |
| Komsüksathikan Lao | 1060R |
| Kono Seiko | 386R |
| Kostelanetz, Richard | 1438R |
| Kôtoku Shûsui | 1288R |
| Krafft, Barbara | 955R.1007 |
| Kraft, Eva | 1448R.1466R |
| Kraus, Ellis S. | 1447.1447R |
| Krebs, Engelbert | 46 |
| Krebs, Gerhard | 1374R.1463R-1465R.1484R.1491R |
| 1492R.1495R | |
| Kreiner, Josef | 1402.1410R.1495R |
| Krempien, Rainer | 1181.1434.1513 |
| Kreßler, Oscar | 150.1125.1136.1143 |
| Kroker, Eduard J.M. | 1282R |
| Krüger, E. | 239.301.348 |
| Krupinski, Kurt | 809R |
| Kublin, Hyman | 1141R |
| Kühn, Alfred | 694R |
| Kühnert, Jutta | 1289R |
| Kümmel, Otto | 376.857 |
| Kuhfus, Peter M. | 1353R.1426R |
| Kuhn, Dieter | 1457R.1518R |
| Kuhn, Franz | 1440R |
| Kuhn, Hatto | 1440R |
| Kummer, Manfred | 1052.1082.1305 |
| Kunig, Philip | 1399R.1474R |
| Kunz, Karl Ludwig | 1324 |
| Kunze, R. | 590R.601R.628R |
| Kuo Heng-yü | 1327R.1359.1379R.1427R |
| Kuraishi Fusako | 1357 |
| Kure Shûzô | 190R.280.711 |
| Kurth, Julius | 101R |
| Kusano Shimpei | 1450 |
| Kyoya Ryôji | 48R |
|
-L- |
|
| Lafont, P.B. | 1339R |
| Lancaster, Lewis R. | 1455R |
| Lange, William | 780.807 |
| Lao-tzu | 403R |
| Laska, Joseph | 371R |
| Last, Jef | 993.1271 |
| Laufer, Berthold | 1010 |
| Laures, Johannes | 679R |
| Lebedew, Maria | 893.1009 |
| Lebra, Takie Sugiyama | 1494R |
| Lee Jung Young | 1456R |
| Lee Ki-mon | 1432R |
| Lee, Peter H. | 1055R.1056R.1131R |
| LeFevour, Edward | 1224R |
| Lehmann | 18 |
| Lehmann, R. | 411 |
| Leifer, W. | 1064R |
| LeMay, Reginald | 1011R |
| Lenz, Ilse | 1301.1411R.1493R |
| Lesoualc'h, Theo | 1239R |
| Lessing, Ferdinand | 332.452 |
| Leuschner, F.W. | 494 |
| Leutner, Mechthild | 1506R |
| Levy, Howard S. | 1139R.1179R |
| Lewin, Bruno | 1057R.1058R.1116R.1146R.1147R |
| 1163.1266R.1270R.1299R.1312R | |
| 1393.1432R.1443R.1533 | |
| Li, Erna | 1508R.1520R |
| Li Chih | 1429R |
| Li Kuei | 1229 |
| Lietzke | 717R |
| Lin Yutang | 474 |
| Linck-Kesting, Gudula | 1360 |
| Linhart, Ruth | 1254 |
| Linhart, Sepp | 1286.1410R.1447R.1524R.1525R |
| Link, Hans | 1501R |
| Lins, Ulrich | 1290R.1375R |
| Lippert, Wolfgang | 1379R.1387.1427R |
| Liu An | 1280 |
| Liu Mau-Tsai | 1185R.1215R.1225R.1237.1243R |
| 1244R.1248.1257R-1259R.1320R | |
| 1322R | |
| Liu Shih-shun | 1223R |
| Loetsch, Fritz | 1043R |
| Loew, Oscar | 674 |
| Loewe, Michael | 1184R.1388 |
| Löwenthal, Richard | 1245R |
| Lokowandt, Ernst | 1460R |
| Lombard, D. | 1339R |
| Lucas, Alain | 1441R |
| Lühdorf, Fr. August | 654 |
| Lyman, Thomas Amis | 1361 |
|
-M- |
|
| Machida Shizuko | 1274 |
| Mackerras, Colin | 1243R |
| Maes, Hubert | 1270R |
| Magnus, A.A. | 601R.628R |
| Mammitzsch, Ulrich | 1204R |
| Mangold, Gunther | 1342 |
| Mangold, Ursula von | 1311R |
| Mao Tse-tung | 1008.1327R.1352R.1387 |
| Maraini, Fosco | 703 |
| Martin, Helmut | 1328R |
| Mason, J.W.T. | 438R |
| Matsudaira N. | 470R |
| Matsushita Daizaburô | 1332 |
| May, Ekkehard | 1108R |
| May, Reinhard | 1528R |
| Maybon, Albert | 37R |
| McCarthy, Richard M. | 969R |
| McCormick, Gavan | 1291R |
| McCullough, Helen Craig | 1211R |
| McCune, Evelyn | 1131R |
| McCune, Shannon | 1130R |
| Meier, Gerhard | 1036 |
| Meier-Lemgo, Karl | 627R |
| Meissner, Kurt | 12R.26R.36R.47R.92R |
| 93R.102R.120.138.208R | |
| 209R.218R.257R.291R.354R | |
| 369R.384.405R.436R-438R | |
| 488-488R-490R.523R-525R | |
| 577.602.623.654.655 | |
| 664.666R.727.739.765 | |
| 790.792.793.796R.829R | |
| 909.916.1030.1048.1119 | |
| 1150.1151.1293.1296R.1297R | |
| 1323 | |
| Meißner, Werner | 1449R |
| Meister, Peter Wilhelm | 886.895.899.900.935 |
| Mell, Rudolf | 237.954R |
| Mende, Erling von | 1453 |
| Métraux, A. | 1241R |
| Metzener, W. | 400 |
| Metzger, Thomas | 1425R |
| Michael, Franz | 949R |
| Michalka, Wolfgang | 1463R |
| Mikl\'os, Pál | 1504R |
| Milsky, Constantin | 1328R |
| Minobe Tatsukichi | 1358 |
| Miorini, A. von | 401 |
| Mirdoch, James | 27R |
| Miyake Masaki | 1492R |
| Miyamori Asataro | 67R |
| Miyamoto Musashi | 726 |
| Miyoshi Masao | 1348R |
| Mkr. | 599.600.624 |
| Mohr, F.W. | 442 |
| Mohr, Wolfgang | 1403 |
| Mole, Gabriella | 1320R |
| Molisch, Hans | 68R |
| Mom L\=uong Bupph\=a Nimmam\=anahemin | 1318 |
| Monier, Sylvie | 1364R |
| Morev, L.N. | 1109R |
| Mori Arimasa | 1347 |
| Mori Arinori | 1123 |
| Morikawa Sachio | 713 |
| Morishita Tatsuo | 768 |
| Morita Shiryû | 1253 |
| Moriya Kenji | 921R |
| Morley, James William | 1374R.1465R |
| Morris, Ivan | 1307R |
| Mote, Frederick W. | 1148R.1429R |
| Mu-hsi | 913 |
| Müller, Brigitte | 1303 |
| Müller, Claudius C. | 1363R |
| Mueller, Herbert | 943 |
| Müller, Klaus | 1159R |
| Müller, Leopold | 385R |
| Müller, Wilhelm | 460 |
| Münzel, Frank | 1241R |
| Murakami Naojirô | 665R |
| Murasaki Shikibu | 12R.92R.354R |
| Murayama Shichirô | 1122 |
| Mushakôji Saneatsu | 750.792.793 |
| Muto Chôzô | 492R |
|
-N- |
|
| Nachod, Oscar | 335R.336R.457R.574R |
| Nagai Nagayoshi | 79.137 |
| Nagata, Sabine | 1400R |
| Nakae Tôju | 1125.1136.1143.1515 |
| Nakamura T. | 226 |
| Nambara Minoru | 1330 |
| Naß, Matthias | 1400R |
| Nathan, Andrew James | 1190R |
| Natsume Sôseki | 1336R |
| Naumann, E. | 98 |
| Naumann, Nelly | 1232.1469.1534 |
| Naumann, Wolfram | 961.1278.1324.1535 |
| Naundorf, Gert | 1315R |
| Neckermann, Erhard | 1309R |
| Needham, Joseph | 950R.1021R.1094R.1259R |
| Nelson, A.N. | 1149R |
| Neumann, Karl Eugen | 1176R |
| Neumann, Rainhard | 1358.1474R |
| Neuss(-Kaneko), Margret | 1233.1278.1284.1411R.1494R |
| 1522R.1523R | |
| Nevermann, Hans | 680R |
| Nezu Kenzô | 717R |
| Nichiren Shônin | 1349R |
| Nieh Yu-hsi | 1482R.1490R |
| Nietzsche, Friedrich | 1251 |
| Niggemeyer, H. | 570.573 |
| Ninomiya Masayuki | 1347 |
| Nishitani Keiji | 1067 |
| Nivison, David S. | 1240R |
| Nobel, Johannes | 859R |
| Nobukuni Koyasu | 1278 |
| Nobuyuki Yuasa | 1132R |
| Nölle, Wilfried | 964.1010 |
| Nogi Maresuke | 591 |
| Noishiki Toshie | 666R |
| Noma Seiji | 472R |
| Notehelfer, F.G. | 1288R |
|
-O- |
|
| Offner, Clark B. | 1166R |
| Oh-Wakabayashi Misako | 1406 |
| Ohchi Hiroshi | 1040R |
| Okada Takamatsu | 824 |
| Okakura Tenshin \char91{}Kakuzô\char93{} | 1470 |
| Okamoto Daihachi | 978 |
| Okamoto Yoshitomo | 728R |
| Olbricht, Peter | 931.947R |
| Onchi Kôshirô | 960 |
| Opitz, Fritz | 1343.1365R.1375R |
| Othmer, Wilhelm | 348.375 |
| Otzen, O. | 487.538 |
| Ozawa Kenishi | 1203R |
|
-P- |
|
| Pabel, Hilmar | 985R |
| Paine, Robert Treat | 1038R |
| Panikkar, K.M. | 937 |
| Paper, Jordan D. | 1250R |
| Park Sung-bae | 1455R |
| Park Sung-jo | 1412R |
| Parker, Peter | 1315R |
| Pédelaborde, Pierre | 1207R |
| P'eng Tso-chih | 1079R |
| Penth, Hans Georg | 1202 |
| Perkins, Dwight H. | 1191R |
| Petech, Luciano | 1018R |
| Petzold, Bruno | 84R.144R.175.225.278 |
| 319.1468R.1529R | |
| Phayaphrom | 1269R |
| Piasek, Martin | 1355R |
| Pierson, J.L. | 1149R |
| Pilz, Erich | 1477.1506R |
| Pink, Peter | 1512R |
| Pinks, Elisabeth | 1257R |
| Piper, Annelotte | 440.910.1040R.1186R.1194R |
| 1274R.1365R.1450.1472R | |
| Piper, Maria | 66R.437R.540R |
| Pippon, Toni | 455.469.474R |
| Plam, Ju.Ja. | 1109R |
| Plato | 993 |
| Po Chü-i | 1036.1112 |
| Pörtner, Peter | 1527R.1530.1536 |
| Pohl, Karl-Heinz | 1476 |
| Pohl, Manfred | 1288R.1300 |
| Pokora, Timoteus | 1356R.1389 |
| Poppe, Nikolaus | 972R |
| Porkert, Manfred | 1439R |
| Pound, Ezra | 1344 |
| Praesent, Hans | 457R.574R |
| Prenzel, Willy | 203R |
| Pretzell, Klaus Albrecht | 1115.1142R.1234 |
| Preuß, Konrad Theodor | 625R.626 |
| Pringsheim, Klaus H. | 1034 |
| Probst, Volker G. | 1488R |
| Prodan, Mario | 1038R |
| Proksch, Christa | 1363R |
| Prunner, Gernot | 1197R.1205R |
| Pru\v sek, Jaroslav | 1244R.1329R |
| P'u Sung-ling | 1160R |
| Pülz, Sabine | 1371 |
| Pulleyblank, E.G. | 953R |
| Purcell, Victor | 951R |
| Putscher, Ernst | 589R |
| Puyraimond, Jeanne-Marie | 1442R |
|
-Q- |
|
| Quelle, Otto | 680R |
| Quirino, Carlos | 1303 |
|
-R- |
|
| Ragué, Beatrix von | 1102.1114 |
| Rahm, G. | 520.554 |
| Rai Sanyô | 591 |
| Rall, Jutta | 1097R.1121.1138R.1139R.1256 |
| Ramme, Irmelin | 1296R.1297R.1354R.1438R |
| Ramming, Martin | 64.956R.1026.1029.1117R |
| 1122.1393 | |
| Rau, Heimo | 1045R |
| Raupach, F.v. | 1221 |
| Reimers, Emil | 1140R |
| Reiter, Florian C. | 1517 |
| Revon, Michael | 74R |
| Rheinwald, Otto | 303.339R.508 |
| Richardson, Hugh | 1018R |
| Rizal, José P. | 1304 |
